# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাবিখা | |||||||
২ | ত্রাণ ও পূনর্বাসন বিসয়ক | |||||||
৩ | হতদরিদ্রের তালিকা | |||||||
৪ | ভিজিএফ | |||||||
৫ | ভিজিডি | |||||||
৬ | সমাজসেবা বিষয়ক তথ্য | |||||||
৭ | মুক্তিযোদ্ধা ভাতা | |||||||
৮ | বিধবা ভাতা | |||||||
৯ | বয়স্ক ভাতা | |||||||
১০ | প্রতিবন্ধী ভাতা | |||||||
১১ | প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রী ভাতা | |||||||
১২ | একটি বাড়ি একটি খামার | |||||||
১৩ | বিআরডিবি | |||||||
১৪ | এডিপি | |||||||
১৫ | কাবিটা | |||||||
১৬ | টিআর | |||||||
১৭ | জি আর | |||||||
১৮ | অতি দরিদ্রেদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | |||||||
১৯ | এলজিএসপি-3 | |||||||
২০ | এলজিইডি |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস